Tarifs Cotonou
| Type | Prise en charge | Par km |
|---|---|---|
| Standard | 500 XOF | 250 XOF/km |
| Premium | 800 XOF | 350 XOF/km |
| Moto | 300 XOF | 150 XOF/km |
| Tricycle | 350 XOF | 180 XOF/km |
Estimation automatique dans l'application avant confirmation.
| Type | Prise en charge | Par km |
|---|---|---|
| Standard | 500 XOF | 250 XOF/km |
| Premium | 800 XOF | 350 XOF/km |
| Moto | 300 XOF | 150 XOF/km |
| Tricycle | 350 XOF | 180 XOF/km |
Estimation automatique dans l'application avant confirmation.